Таблицы времён намазов для городов России
Иртә
Начало витр намаза вычислялось по разработанной нами методике, основанной
на данных наблюдений, выполненных в Блэкбёрне (Великобритания) и описанных в
книге Yaqub Ahmed Miftahi
“Fajar and Isha”.
Кояш
Восход Солнца: верхний край пересекает математический горизонт
(учитывается средняя рефракция). Из-за особенностей местного рельефа и
метеорологических условий истинный восход может наступить раньше, поэтому для
уверенности следует завершить утренний намаз за пять минут до указанного
момента.
Өйлә
Истинный полдень: центр солнечного диска пересекает полуденную линию.
Левый край Солнца пересечёт полуденную линию через одну минуту.
Для уверенности следует прибавить пять минут до начала зухр намаза.
Икенде
Начало ‘аср намаза вычисляется по правилу Ханафи: длина тени
становится равной удвоенной высоте предмета (за вычетом тени в зените).
Ахшам
Заход Солнца: верхний край пересекает математический горизонт (учитывается
средняя рефракция). Из-за особенностей местного рельефа и метеорологических
условий истинный закат может наступить позже, поэтому для уверенности следует
прибавить пять минут до начала магриб намаза.
Ястү
Начало ‘иша намаза вычислялось по разработанной нами методике,
основанной на данных наблюдений, выполненных в Блэкбёрне (Великобритания) и
описанных в книге Yaqub
Ahmed Miftahi “Fajar and Isha”.
Көн оз.
Долгота дня — время от восхода до заката.
Моменты времени местные, с учётом перехода на летнее/зимнее время.
Гыйнвар 1 сишәмбе
| Намаз: | Иртә | Кояш | Өйлә | Икенде | Ахшам | Ястү | Көн оз.
|
|---|
| Екатеринбург | 07:26 | 09:34 | 13:01 | 14:40 | 16:27 | 18:25 | 06:52
|
| Ижевск | 06:56 | 09:04 | 12:31 | 14:09 | 15:56 | 17:54 | 06:52
|
| Казан | 06:10 | 08:13 | 11:47 | 13:33 | 15:20 | 17:13 | 07:06
|
| М_ск__ | 06:56 | 08:59 | 12:33 | 14:19 | 16:06 | 18:00 | 07:07
|
| Пермь | 07:47 | 10:00 | 13:19 | 14:49 | 16:36 | 18:39 | 06:35
|
| Самара | 07:00 | 08:54 | 12:43 | 14:44 | 16:31 | 18:16 | 07:37
|
| Сембер | 06:09 | 08:07 | 11:50 | 13:45 | 15:32 | 17:20 | 07:24
|
| Т_м_н | 07:07 | 09:17 | 12:42 | 14:18 | 16:05 | 18:04 | 06:47
|
| Уфа | 07:40 | 09:39 | 13:19 | 15:11 | 16:58 | 18:48 | 07:18
|
| Чаллы | 05:56 | 08:00 | 11:34 | 13:20 | 15:07 | 17:00 | 07:07
|
| Чил_бе | 07:19 | 09:20 | 12:58 | 14:48 | 16:34 | 18:26 | 07:14
|
| Ырынбур | 07:37 | 09:26 | 13:23 | 15:33 | 17:19 | 18:59 | 07:52
|
Гыйнвар 2 чәршәмбе
| Намаз: | Иртә | Кояш | Өйлә | Икенде | Ахшам | Ястү | Көн оз.
|
|---|
| Екатеринбург | 07:26 | 09:34 | 13:02 | 14:41 | 16:28 | 18:26 | 06:53
|
| Ижевск | 06:56 | 09:04 | 12:31 | 14:11 | 15:58 | 17:56 | 06:54
|
| Казан | 06:10 | 08:13 | 11:48 | 13:34 | 15:21 | 17:15 | 07:08
|
| М_ск__ | 06:55 | 08:59 | 12:34 | 14:20 | 16:07 | 18:01 | 07:08
|
| Пермь | 07:46 | 10:00 | 13:19 | 14:50 | 16:37 | 18:40 | 06:36
|
| Самара | 07:00 | 08:53 | 12:44 | 14:45 | 16:32 | 18:17 | 07:38
|
| Сембер | 06:09 | 08:07 | 11:51 | 13:46 | 15:33 | 17:21 | 07:26
|
| Т_м_н | 07:07 | 09:17 | 12:42 | 14:19 | 16:06 | 18:05 | 06:49
|
| Уфа | 07:40 | 09:39 | 13:20 | 15:12 | 16:59 | 18:49 | 07:20
|
| Чаллы | 05:56 | 07:59 | 11:35 | 13:21 | 15:08 | 17:02 | 07:08
|
| Чил_бе | 07:19 | 09:20 | 12:58 | 14:49 | 16:36 | 18:27 | 07:16
|
| Ырынбур | 07:37 | 09:26 | 13:24 | 15:34 | 17:20 | 19:00 | 07:53
|
Гыйнвар 3 пәнҗешәмбе
| Намаз: | Иртә | Кояш | Өйлә | Икенде | Ахшам | Ястү | Көн оз.
|
|---|
| Екатеринбург | 07:26 | 09:34 | 13:02 | 14:42 | 16:29 | 18:27 | 06:55
|
| Ижевск | 06:56 | 09:03 | 12:32 | 14:12 | 15:59 | 17:57 | 06:55
|
| Казан | 06:09 | 08:13 | 11:48 | 13:35 | 15:22 | 17:16 | 07:09
|
| М_ск__ | 06:55 | 08:58 | 12:34 | 14:21 | 16:08 | 18:02 | 07:10
|
| Пермь | 07:46 | 10:00 | 13:20 | 14:51 | 16:38 | 18:41 | 06:38
|
| Самара | 07:00 | 08:53 | 12:44 | 14:47 | 16:33 | 18:18 | 07:39
|
| Сембер | 06:09 | 08:07 | 11:51 | 13:47 | 15:34 | 17:22 | 07:27
|
| Т_м_н | 07:07 | 09:16 | 12:43 | 14:20 | 16:07 | 18:06 | 06:50
|
| Уфа | 07:39 | 09:39 | 13:20 | 15:13 | 17:00 | 18:50 | 07:21
|
| Чаллы | 05:56 | 07:59 | 11:35 | 13:22 | 15:09 | 17:03 | 07:10
|
| Чил_бе | 07:19 | 09:19 | 12:59 | 14:50 | 16:37 | 18:28 | 07:17
|
| Ырынбур | 07:37 | 09:26 | 13:24 | 15:35 | 17:21 | 19:01 | 07:54
|
Гыйнвар 4 җомга
| Намаз: | Иртә | Кояш | Өйлә | Икенде | Ахшам | Ястү | Көн оз.
|
|---|
| Екатеринбург | 07:26 | 09:33 | 13:03 | 14:43 | 16:30 | 18:28 | 06:57
|
| Ижевск | 06:55 | 09:03 | 12:32 | 14:13 | 16:00 | 17:58 | 06:57
|
| Казан | 06:09 | 08:12 | 11:49 | 13:36 | 15:23 | 17:17 | 07:11
|
| М_ск__ | 06:55 | 08:58 | 12:35 | 14:23 | 16:10 | 18:03 | 07:11
|
| Пермь | 07:46 | 09:59 | 13:20 | 14:53 | 16:40 | 18:43 | 06:40
|
| Самара | 07:00 | 08:53 | 12:44 | 14:48 | 16:34 | 18:19 | 07:41
|
| Сембер | 06:09 | 08:06 | 11:52 | 13:48 | 15:35 | 17:23 | 07:29
|
| Т_м_н | 07:07 | 09:16 | 12:43 | 14:21 | 16:09 | 18:08 | 06:52
|
| Уфа | 07:39 | 09:38 | 13:21 | 15:15 | 17:02 | 18:51 | 07:23
|
| Чаллы | 05:56 | 07:59 | 11:36 | 13:23 | 15:11 | 17:04 | 07:11
|
| Чил_бе | 07:19 | 09:19 | 12:59 | 14:51 | 16:38 | 18:29 | 07:19
|
| Ырынбур | 07:37 | 09:26 | 13:25 | 15:36 | 17:22 | 19:02 | 07:56
|
Гыйнвар 5 шимбә
| Намаз: | Иртә | Кояш | Өйлә | Икенде | Ахшам | Ястү | Көн оз.
|
|---|
| Екатеринбург | 07:26 | 09:33 | 13:03 | 14:44 | 16:32 | 18:29 | 06:59
|
| Ижевск | 06:55 | 09:02 | 12:33 | 14:14 | 16:02 | 17:59 | 06:59
|
| Казан | 06:09 | 08:12 | 11:49 | 13:37 | 15:25 | 17:18 | 07:13
|
| М_ск__ | 06:55 | 08:57 | 12:35 | 14:24 | 16:11 | 18:04 | 07:13
|
| Пермь | 07:46 | 09:59 | 13:21 | 14:54 | 16:41 | 18:44 | 06:42
|
| Самара | 06:59 | 08:53 | 12:45 | 14:49 | 16:35 | 18:20 | 07:42
|
| Сембер | 06:09 | 08:06 | 11:52 | 13:50 | 15:37 | 17:25 | 07:30
|
| Т_м_н | 07:07 | 09:15 | 12:44 | 14:23 | 16:10 | 18:09 | 06:54
|
| Уфа | 07:39 | 09:38 | 13:21 | 15:16 | 17:03 | 18:53 | 07:24
|
| Чаллы | 05:56 | 07:58 | 11:36 | 13:25 | 15:12 | 17:05 | 07:13
|
| Чил_бе | 07:18 | 09:19 | 13:00 | 14:52 | 16:39 | 18:30 | 07:20
|
| Ырынбур | 07:37 | 09:26 | 13:25 | 15:37 | 17:23 | 19:03 | 07:57
|
Гыйнвар 6 якшәмбе
| Намаз: | Иртә | Кояш | Өйлә | Икенде | Ахшам | Ястү | Көн оз.
|
|---|
| Екатеринбург | 07:25 | 09:32 | 13:04 | 14:46 | 16:33 | 18:31 | 07:01
|
| Ижевск | 06:55 | 09:02 | 12:33 | 14:16 | 16:03 | 18:00 | 07:01
|
| Казан | 06:09 | 08:11 | 11:50 | 13:39 | 15:26 | 17:19 | 07:14
|
| М_ск__ | 06:55 | 08:57 | 12:36 | 14:25 | 16:12 | 18:05 | 07:15
|
| Пермь | 07:45 | 09:58 | 13:21 | 14:55 | 16:43 | 18:45 | 06:44
|
| Самара | 06:59 | 08:52 | 12:45 | 14:50 | 16:37 | 18:21 | 07:44
|
| Сембер | 06:09 | 08:05 | 11:53 | 13:51 | 15:38 | 17:26 | 07:32
|
| Т_м_н | 07:06 | 09:15 | 12:44 | 14:24 | 16:12 | 18:10 | 06:56
|
| Уфа | 07:39 | 09:38 | 13:22 | 15:17 | 17:04 | 18:54 | 07:26
|
| Чаллы | 05:55 | 07:58 | 11:36 | 13:26 | 15:13 | 17:06 | 07:15
|
| Чил_бе | 07:18 | 09:18 | 13:00 | 14:54 | 16:41 | 18:31 | 07:22
|
| Ырынбур | 07:37 | 09:25 | 13:26 | 15:38 | 17:24 | 19:04 | 07:59
|
Гыйнвар 7 дүшәмбе
| Намаз: | Иртә | Кояш | Өйлә | Икенде | Ахшам | Ястү | Көн оз.
|
|---|
| Екатеринбург | 07:25 | 09:32 | 13:04 | 14:47 | 16:35 | 18:32 | 07:03
|
| Ижевск | 06:54 | 09:01 | 12:34 | 14:17 | 16:05 | 18:02 | 07:03
|
| Казан | 06:08 | 08:11 | 11:50 | 13:40 | 15:28 | 17:20 | 07:16
|
| М_ск__ | 06:54 | 08:56 | 12:36 | 14:26 | 16:14 | 18:07 | 07:17
|
| Пермь | 07:45 | 09:57 | 13:22 | 14:57 | 16:44 | 18:46 | 06:47
|
| Самара | 06:59 | 08:52 | 12:46 | 14:51 | 16:38 | 18:22 | 07:46
|
| Сембер | 06:08 | 08:05 | 11:53 | 13:52 | 15:39 | 17:27 | 07:34
|
| Т_м_н | 07:06 | 09:14 | 12:44 | 14:25 | 16:13 | 18:11 | 06:58
|
| Уфа | 07:39 | 09:37 | 13:22 | 15:18 | 17:06 | 18:55 | 07:28
|
| Чаллы | 05:55 | 07:57 | 11:37 | 13:27 | 15:15 | 17:08 | 07:17
|
| Чил_бе | 07:18 | 09:18 | 13:01 | 14:55 | 16:42 | 18:33 | 07:24
|
| Ырынбур | 07:36 | 09:25 | 13:26 | 15:40 | 17:26 | 19:06 | 08:00
|
Гыйнвар 8 сишәмбе
| Намаз: | Иртә | Кояш | Өйлә | Икенде | Ахшам | Ястү | Көн оз.
|
|---|
| Екатеринбург | 07:24 | 09:31 | 13:05 | 14:49 | 16:36 | 18:33 | 07:05
|
| Ижевск | 06:54 | 09:00 | 12:34 | 14:18 | 16:06 | 18:03 | 07:05
|
| Казан | 06:08 | 08:10 | 11:50 | 13:42 | 15:29 | 17:22 | 07:19
|
| М_ск__ | 06:54 | 08:56 | 12:36 | 14:28 | 16:15 | 18:08 | 07:19
|
| Пермь | 07:44 | 09:56 | 13:22 | 14:58 | 16:46 | 18:48 | 06:49
|
| Самара | 06:59 | 08:51 | 12:46 | 14:53 | 16:39 | 18:23 | 07:48
|
| Сембер | 06:08 | 08:04 | 11:53 | 13:54 | 15:41 | 17:28 | 07:36
|
| Т_м_н | 07:06 | 09:13 | 12:45 | 14:27 | 16:15 | 18:13 | 07:01
|
| Уфа | 07:38 | 09:36 | 13:23 | 15:20 | 17:07 | 18:56 | 07:30
|
| Чаллы | 05:55 | 07:57 | 11:37 | 13:29 | 15:16 | 17:09 | 07:19
|
| Чил_бе | 07:17 | 09:17 | 13:01 | 14:56 | 16:44 | 18:34 | 07:26
|
| Ырынбур | 07:36 | 09:24 | 13:27 | 15:41 | 17:27 | 19:07 | 08:02
|
Гыйнвар 9 чәршәмбе
| Намаз: | Иртә | Кояш | Өйлә | Икенде | Ахшам | Ястү | Көн оз.
|
|---|
| Екатеринбург | 07:24 | 09:30 | 13:05 | 14:50 | 16:38 | 18:35 | 07:07
|
| Ижевск | 06:54 | 09:00 | 12:35 | 14:20 | 16:08 | 18:04 | 07:08
|
| Казан | 06:08 | 08:09 | 11:51 | 13:43 | 15:31 | 17:23 | 07:21
|
| М_ск__ | 06:53 | 08:55 | 12:37 | 14:29 | 16:17 | 18:09 | 07:21
|
| Пермь | 07:44 | 09:56 | 13:22 | 15:00 | 16:48 | 18:49 | 06:52
|
| Самара | 06:58 | 08:51 | 12:47 | 14:54 | 16:41 | 18:25 | 07:50
|
| Сембер | 06:08 | 08:04 | 11:54 | 13:55 | 15:42 | 17:29 | 07:38
|
| Т_м_н | 07:05 | 09:13 | 12:45 | 14:28 | 16:16 | 18:14 | 07:03
|
| Уфа | 07:38 | 09:36 | 13:23 | 15:21 | 17:09 | 18:58 | 07:32
|
| Чаллы | 05:54 | 07:56 | 11:38 | 13:30 | 15:18 | 17:10 | 07:22
|
| Чил_бе | 07:17 | 09:16 | 13:02 | 14:58 | 16:45 | 18:35 | 07:28
|
| Ырынбур | 07:36 | 09:24 | 13:27 | 15:42 | 17:28 | 19:08 | 08:04
|
Гыйнвар 10 пәнҗешәмбе
| Намаз: | Иртә | Кояш | Өйлә | Икенде | Ахшам | Ястү | Көн оз.
|
|---|
| Екатеринбург | 07:23 | 09:29 | 13:05 | 14:52 | 16:40 | 18:36 | 07:10
|
| Ижевск | 06:53 | 08:59 | 12:35 | 14:21 | 16:10 | 18:06 | 07:10
|
| Казан | 06:07 | 08:09 | 11:51 | 13:44 | 15:32 | 17:24 | 07:23
|
| М_ск__ | 06:53 | 08:54 | 12:37 | 14:31 | 16:19 | 18:11 | 07:24
|
| Пермь | 07:43 | 09:55 | 13:23 | 15:01 | 16:49 | 18:51 | 06:54
|
| Самара | 06:58 | 08:50 | 12:47 | 14:55 | 16:42 | 18:26 | 07:52
|
| Сембер | 06:07 | 08:03 | 11:54 | 13:56 | 15:44 | 17:31 | 07:40
|
| Т_м_н | 07:04 | 09:12 | 12:46 | 14:30 | 16:18 | 18:16 | 07:06
|
| Уфа | 07:37 | 09:35 | 13:23 | 15:23 | 17:10 | 18:59 | 07:34
|
| Чаллы | 05:54 | 07:55 | 11:38 | 13:32 | 15:20 | 17:11 | 07:24
|
| Чил_бе | 07:17 | 09:16 | 13:02 | 14:59 | 16:47 | 18:37 | 07:31
|
| Ырынбур | 07:35 | 09:23 | 13:27 | 15:43 | 17:30 | 19:09 | 08:06
|
Гыйнвар 11 җомга
| Намаз: | Иртә | Кояш | Өйлә | Икенде | Ахшам | Ястү | Көн оз.
|
|---|
| Екатеринбург | 07:23 | 09:28 | 13:06 | 14:53 | 16:41 | 18:37 | 07:12
|
| Ижевск | 06:52 | 08:58 | 12:35 | 14:23 | 16:11 | 18:07 | 07:13
|
| Казан | 06:07 | 08:08 | 11:52 | 13:46 | 15:34 | 17:26 | 07:26
|
| М_ск__ | 06:52 | 08:54 | 12:38 | 14:32 | 16:20 | 18:12 | 07:26
|
| Пермь | 07:43 | 09:54 | 13:23 | 15:03 | 16:51 | 18:52 | 06:57
|
| Самара | 06:57 | 08:50 | 12:47 | 14:57 | 16:44 | 18:27 | 07:54
|
| Сембер | 06:07 | 08:02 | 11:55 | 13:58 | 15:45 | 17:32 | 07:42
|
| Т_м_н | 07:04 | 09:11 | 12:46 | 14:31 | 16:20 | 18:17 | 07:08
|
| Уфа | 07:37 | 09:34 | 13:24 | 15:24 | 17:12 | 19:00 | 07:37
|
| Чаллы | 05:53 | 07:54 | 11:39 | 13:33 | 15:21 | 17:13 | 07:26
|
| Чил_бе | 07:16 | 09:15 | 13:02 | 15:01 | 16:48 | 18:38 | 07:33
|
| Ырынбур | 07:35 | 09:23 | 13:28 | 15:45 | 17:31 | 19:10 | 08:08
|
Гыйнвар 12 шимбә
| Намаз: | Иртә | Кояш | Өйлә | Икенде | Ахшам | Ястү | Көн оз.
|
|---|
| Екатеринбург | 07:22 | 09:28 | 13:06 | 14:55 | 16:43 | 18:39 | 07:15
|
| Ижевск | 06:52 | 08:57 | 12:36 | 14:25 | 16:13 | 18:09 | 07:16
|
| Казан | 06:06 | 08:07 | 11:52 | 13:47 | 15:36 | 17:27 | 07:28
|
| М_ск__ | 06:52 | 08:53 | 12:38 | 14:34 | 16:22 | 18:13 | 07:29
|
| Пермь | 07:42 | 09:53 | 13:24 | 15:05 | 16:53 | 18:54 | 07:00
|
| Самара | 06:57 | 08:49 | 12:48 | 14:58 | 16:45 | 18:29 | 07:56
|
| Сембер | 06:06 | 08:02 | 11:55 | 13:59 | 15:47 | 17:33 | 07:45
|
| Т_м_н | 07:03 | 09:10 | 12:47 | 14:33 | 16:22 | 18:19 | 07:11
|
| Уфа | 07:36 | 09:34 | 13:24 | 15:26 | 17:13 | 19:02 | 07:39
|
| Чаллы | 05:53 | 07:53 | 11:39 | 13:35 | 15:23 | 17:14 | 07:29
|
| Чил_бе | 07:15 | 09:14 | 13:03 | 15:02 | 16:50 | 18:39 | 07:36
|
| Ырынбур | 07:35 | 09:22 | 13:28 | 15:46 | 17:33 | 19:12 | 08:10
|
Гыйнвар 13 якшәмбе
| Намаз: | Иртә | Кояш | Өйлә | Икенде | Ахшам | Ястү | Көн оз.
|
|---|
| Екатеринбург | 07:22 | 09:26 | 13:07 | 14:56 | 16:45 | 18:40 | 07:18
|
| Ижевск | 06:51 | 08:56 | 12:36 | 14:26 | 16:15 | 18:10 | 07:18
|
| Казан | 06:05 | 08:06 | 11:52 | 13:49 | 15:37 | 17:29 | 07:31
|
| М_ск__ | 06:51 | 08:52 | 12:38 | 14:35 | 16:24 | 18:15 | 07:31
|
| Пермь | 07:41 | 09:51 | 13:24 | 15:06 | 16:55 | 18:55 | 07:03
|
| Самара | 06:56 | 08:48 | 12:48 | 15:00 | 16:47 | 18:30 | 07:58
|
| Сембер | 06:06 | 08:01 | 11:55 | 14:01 | 15:49 | 17:35 | 07:47
|
| Т_м_н | 07:03 | 09:09 | 12:47 | 14:35 | 16:23 | 18:20 | 07:14
|
| Уфа | 07:36 | 09:33 | 13:25 | 15:27 | 17:15 | 19:03 | 07:42
|
| Чаллы | 05:52 | 07:53 | 11:39 | 13:36 | 15:25 | 17:16 | 07:32
|
| Чил_бе | 07:15 | 09:13 | 13:03 | 15:04 | 16:52 | 18:41 | 07:38
|
| Ырынбур | 07:34 | 09:21 | 13:29 | 15:48 | 17:34 | 19:13 | 08:12
|
Гыйнвар 14 дүшәмбе
| Намаз: | Иртә | Кояш | Өйлә | Икенде | Ахшам | Ястү | Көн оз.
|
|---|
| Екатеринбург | 07:21 | 09:25 | 13:07 | 14:58 | 16:47 | 18:42 | 07:21
|
| Ижевск | 06:50 | 08:55 | 12:37 | 14:28 | 16:17 | 18:12 | 07:21
|
| Казан | 06:05 | 08:05 | 11:53 | 13:51 | 15:39 | 17:30 | 07:34
|
| М_ск__ | 06:51 | 08:51 | 12:39 | 14:37 | 16:25 | 18:16 | 07:34
|
| Пермь | 07:41 | 09:50 | 13:24 | 15:08 | 16:57 | 18:57 | 07:06
|
| Самара | 06:56 | 08:47 | 12:49 | 15:01 | 16:48 | 18:31 | 08:01
|
| Сембер | 06:05 | 08:00 | 11:56 | 14:02 | 15:50 | 17:36 | 07:50
|
| Т_м_н | 07:02 | 09:08 | 12:47 | 14:36 | 16:25 | 18:22 | 07:17
|
| Уфа | 07:35 | 09:32 | 13:25 | 15:29 | 17:17 | 19:04 | 07:44
|
| Чаллы | 05:51 | 07:52 | 11:40 | 13:38 | 15:26 | 17:17 | 07:34
|
| Чил_бе | 07:14 | 09:12 | 13:04 | 15:05 | 16:53 | 18:42 | 07:41
|
| Ырынбур | 07:34 | 09:21 | 13:29 | 15:49 | 17:35 | 19:14 | 08:14
|
Гыйнвар 15 сишәмбе
| Намаз: | Иртә | Кояш | Өйлә | Икенде | Ахшам | Ястү | Көн оз.
|
|---|
| Екатеринбург | 07:20 | 09:24 | 13:07 | 15:00 | 16:49 | 18:43 | 07:24
|
| Ижевск | 06:50 | 08:54 | 12:37 | 14:30 | 16:19 | 18:13 | 07:24
|
| Казан | 06:04 | 08:04 | 11:53 | 13:52 | 15:41 | 17:32 | 07:37
|
| М_ск__ | 06:50 | 08:50 | 12:39 | 14:39 | 16:27 | 18:18 | 07:37
|
| Пермь | 07:40 | 09:49 | 13:25 | 15:10 | 16:59 | 18:58 | 07:09
|
| Самара | 06:55 | 08:46 | 12:49 | 15:03 | 16:50 | 18:33 | 08:03
|
| Сембер | 06:04 | 07:59 | 11:56 | 14:04 | 15:52 | 17:38 | 07:52
|
| Т_м_н | 07:01 | 09:07 | 12:48 | 14:38 | 16:27 | 18:23 | 07:20
|
| Уфа | 07:34 | 09:31 | 13:25 | 15:30 | 17:18 | 19:06 | 07:47
|
| Чаллы | 05:51 | 07:50 | 11:40 | 13:40 | 15:28 | 17:19 | 07:37
|
| Чил_бе | 07:14 | 09:11 | 13:04 | 15:07 | 16:55 | 18:44 | 07:43
|
| Ырынбур | 07:33 | 09:20 | 13:29 | 15:50 | 17:37 | 19:16 | 08:17
|
Гыйнвар 16 чәршәмбе
| Намаз: | Иртә | Кояш | Өйлә | Икенде | Ахшам | Ястү | Көн оз.
|
|---|
| Екатеринбург | 07:19 | 09:23 | 13:08 | 15:02 | 16:51 | 18:45 | 07:27
|
| Ижевск | 06:49 | 08:53 | 12:37 | 14:31 | 16:21 | 18:15 | 07:27
|
| Казан | 06:03 | 08:03 | 11:54 | 13:54 | 15:43 | 17:33 | 07:39
|
| М_ск__ | 06:49 | 08:49 | 12:40 | 14:40 | 16:29 | 18:19 | 07:40
|
| Пермь | 07:39 | 09:48 | 13:25 | 15:12 | 17:01 | 19:00 | 07:13
|
| Самара | 06:54 | 08:45 | 12:49 | 15:04 | 16:52 | 18:34 | 08:06
|
| Сембер | 06:04 | 07:58 | 11:57 | 14:06 | 15:54 | 17:39 | 07:55
|
| Т_м_н | 07:00 | 09:05 | 12:48 | 14:40 | 16:29 | 18:25 | 07:23
|
| Уфа | 07:34 | 09:30 | 13:26 | 15:32 | 17:20 | 19:07 | 07:50
|
| Чаллы | 05:50 | 07:49 | 11:40 | 13:41 | 15:30 | 17:20 | 07:40
|
| Чил_бе | 07:13 | 09:10 | 13:04 | 15:09 | 16:57 | 18:45 | 07:46
|
| Ырынбур | 07:32 | 09:19 | 13:30 | 15:52 | 17:39 | 19:17 | 08:19
|
Гыйнвар 17 пәнҗешәмбе
| Намаз: | Иртә | Кояш | Өйлә | Икенде | Ахшам | Ястү | Көн оз.
|
|---|
| Екатеринбург | 07:18 | 09:22 | 13:08 | 15:03 | 16:53 | 18:47 | 07:30
|
| Ижевск | 06:48 | 08:51 | 12:38 | 14:33 | 16:22 | 18:16 | 07:31
|
| Казан | 06:02 | 08:02 | 11:54 | 13:56 | 15:45 | 17:35 | 07:42
|
| М_ск__ | 06:48 | 08:47 | 12:40 | 14:42 | 16:31 | 18:21 | 07:43
|
| Пермь | 07:38 | 09:46 | 13:25 | 15:13 | 17:03 | 19:02 | 07:16
|
| Самара | 06:54 | 08:44 | 12:50 | 15:06 | 16:53 | 18:35 | 08:08
|
| Сембер | 06:03 | 07:57 | 11:57 | 14:07 | 15:55 | 17:41 | 07:58
|
| Т_м_н | 06:59 | 09:04 | 12:48 | 14:42 | 16:31 | 18:26 | 07:26
|
| Уфа | 07:33 | 09:29 | 13:26 | 15:34 | 17:22 | 19:09 | 07:53
|
| Чаллы | 05:49 | 07:48 | 11:41 | 13:43 | 15:32 | 17:22 | 07:43
|
| Чил_бе | 07:12 | 09:09 | 13:05 | 15:10 | 16:59 | 18:47 | 07:49
|
| Ырынбур | 07:32 | 09:18 | 13:30 | 15:53 | 17:40 | 19:18 | 08:21
|
Гыйнвар 18 җомга
| Намаз: | Иртә | Кояш | Өйлә | Икенде | Ахшам | Ястү | Көн оз.
|
|---|
| Екатеринбург | 07:17 | 09:21 | 13:08 | 15:05 | 16:55 | 18:48 | 07:34
|
| Ижевск | 06:47 | 08:50 | 12:38 | 14:35 | 16:24 | 18:18 | 07:34
|
| Казан | 06:01 | 08:00 | 11:54 | 13:57 | 15:47 | 17:36 | 07:46
|
| М_ск__ | 06:47 | 08:46 | 12:40 | 14:44 | 16:33 | 18:22 | 07:46
|
| Пермь | 07:37 | 09:45 | 13:26 | 15:15 | 17:05 | 19:03 | 07:20
|
| Самара | 06:53 | 08:43 | 12:50 | 15:07 | 16:55 | 18:37 | 08:11
|
| Сембер | 06:02 | 07:56 | 11:57 | 14:09 | 15:57 | 17:42 | 08:01
|
| Т_м_н | 06:58 | 09:03 | 12:49 | 14:44 | 16:33 | 18:28 | 07:30
|
| Уфа | 07:32 | 09:28 | 13:26 | 15:35 | 17:24 | 19:10 | 07:56
|
| Чаллы | 05:48 | 07:47 | 11:41 | 13:45 | 15:34 | 17:23 | 07:46
|
| Чил_бе | 07:11 | 09:08 | 13:05 | 15:12 | 17:01 | 18:48 | 07:52
|
| Ырынбур | 07:31 | 09:17 | 13:30 | 15:55 | 17:42 | 19:20 | 08:24
|
Гыйнвар 19 шимбә
| Намаз: | Иртә | Кояш | Өйлә | Икенде | Ахшам | Ястү | Көн оз.
|
|---|
| Екатеринбург | 07:16 | 09:19 | 13:09 | 15:07 | 16:57 | 18:50 | 07:37
|
| Ижевск | 06:46 | 08:49 | 12:38 | 14:37 | 16:26 | 18:20 | 07:37
|
| Казан | 06:01 | 07:59 | 11:55 | 13:59 | 15:48 | 17:38 | 07:49
|
| М_ск__ | 06:46 | 08:45 | 12:41 | 14:46 | 16:35 | 18:24 | 07:49
|
| Пермь | 07:36 | 09:44 | 13:26 | 15:17 | 17:07 | 19:05 | 07:23
|
| Самара | 06:52 | 08:42 | 12:50 | 15:09 | 16:57 | 18:38 | 08:14
|
| Сембер | 06:01 | 07:55 | 11:58 | 14:11 | 15:59 | 17:44 | 08:04
|
| Т_м_н | 06:57 | 09:01 | 12:49 | 14:45 | 16:35 | 18:30 | 07:33
|
| Уфа | 07:31 | 09:26 | 13:27 | 15:37 | 17:26 | 19:12 | 07:59
|
| Чаллы | 05:47 | 07:46 | 11:41 | 13:46 | 15:36 | 17:25 | 07:49
|
| Чил_бе | 07:10 | 09:07 | 13:05 | 15:14 | 17:02 | 18:50 | 07:55
|
| Ырынбур | 07:30 | 09:16 | 13:31 | 15:57 | 17:43 | 19:21 | 08:27
|
Гыйнвар 20 якшәмбе
| Намаз: | Иртә | Кояш | Өйлә | Икенде | Ахшам | Ястү | Көн оз.
|
|---|
| Екатеринбург | 07:15 | 09:18 | 13:09 | 15:09 | 16:59 | 18:52 | 07:40
|
| Ижевск | 06:45 | 08:47 | 12:39 | 14:39 | 16:28 | 18:21 | 07:41
|
| Казан | 06:00 | 07:58 | 11:55 | 14:01 | 15:50 | 17:40 | 07:52
|
| М_ск__ | 06:45 | 08:44 | 12:41 | 14:47 | 16:37 | 18:26 | 07:53
|
| Пермь | 07:35 | 09:42 | 13:26 | 15:19 | 17:09 | 19:07 | 07:27
|
| Самара | 06:51 | 08:41 | 12:51 | 15:11 | 16:59 | 18:40 | 08:17
|
| Сембер | 06:00 | 07:53 | 11:58 | 14:12 | 16:01 | 17:45 | 08:07
|
| Т_м_н | 06:56 | 09:00 | 12:49 | 14:47 | 16:37 | 18:31 | 07:37
|
| Уфа | 07:30 | 09:25 | 13:27 | 15:39 | 17:27 | 19:13 | 08:02
|
| Чаллы | 05:46 | 07:44 | 11:42 | 13:48 | 15:38 | 17:27 | 07:53
|
